高校 | 项目 | 总分 | 综合 | 英语 |
北京大学 | MBA | 国家 A 类线 |
MPA | 190 | 120 | 50 |
MPAcc | 240 | 130 | 50 |
MEM | 国家 A 类线 |
清华大学 | MBA | 同教育部A类考生线 |
EMBA | 总分120 |
MPA | 198 | 110 | 50 |
MEM(A线) | 同教育部A类考生线 |
MEM(B线) | 188 | 85 | 50 |
中国人民大学 | MBA | 另行公布 |
MPA(正常批) | 180 | 100 | 50 |
MPA(提前批) | 同国家 A 类复试分数线 |
MPAcc | 230 | 120 | 60 |
MLIS | 230 | 120 | 55 |
北京航空航天大学 | MBA | 155 | 80 | 40 |
MPA | 155 | 80 | 40 |
MPAcc | 155 | 80 | 40 |
北京师范大学 | MBA(A线) | 200 | 100 | 50 |
MBA(B线) | 179 | 80 | 40 |
正常批采用A线,提前批面试成绩优秀者采用B线,成绩良好者采用国家线。 |
MPA | 165 | 90 | 45 |
北京理工大学 | MBA(A线) | 170 | 80 | 40 |
MBA(B线) | 160 | 80 | 40 |
MEM | 170 | 80 | 40 |
MPAcc | 235 | 100 | 50 |
中国农业大学 | MBA(正常批) | 180 | 100 | 50 |
MBA(提前批) | 165 | 100 | 50 |
MPA | 195 | 110 | 55 |
MPAcc | 220 | 135 | 65 |
南开大学 | MBA(A资格) | 国家 A 类线 |
MBA(B资格) | 在国家A线基础上适度上浮 |
MPA | 195 | 110 | 55 |
MPAcc | 225 | 120 | 60 |
MEM | 180 | 120 | 60 |
MTA | 180 | 100 | 45 |
MLIS | 200 | 120 | 55 |
天津大学 | MBA(正常批) | 170 | 100 | 50 |
MBA(提前批) | 参照国家A类考生线 |
MPA | 170 | 100 | 50 |
MEM | 170 | 100 | 50 |
复旦大学 | MBA(国际A线) | 215 | 135 | 80 |
MBA(国际B线) | 180 | 105 | 75 |
MBA(在职A线) | 215 | 130 | 80 |
MBA(在职B线) | 200 | 120 | 70 |
MBA(在职C线) | 175 | 105 | 60 |
MBA(在职E线) | 总分高于85 |
MPA | 170 | 100 | 50 |
MPAcc | 185 | 110 | 60 |
MTA(A线) | 200 | 110 | 65 |
MTA(B线) | 185 | 100 | 60 |
MTA(C线) | 165 | 85 | 55 |
MLIS | 220 | 145 | 70 |
同济大学 | MBA | 165 | 80 | 40 |
MPA | 160 | 90 | 45 |
MPAcc | 190 | 120 | 60 |
MEM | 165 | 90 | 45 |
上海交通大学 | MBA | 国家 A 类线(具体要求见院系规定) |
MPA | 175 | 100 | 50 |
MPAcc | 230 | 120 | 60 |
MEM | 180 | 110 | 50 |
MLIS | 230 | 120 | 60 |
重庆大学 | MBA | 执行2017年国家A类地区分数线 |
MPA |
MEM |
MPAcc | 210 | 100 | 50 |
大连理工大学 | MBA | 同教育部A类考生线 |
MPA |
MEM |
东北大学 | MBA | 另行公布 |
MPA |
MPAcc | 230 | 120 | 55 |
吉林大学 | MBA | 175 | 100 | 50 |
MPA | 175 | 100 | 50 |
MPAcc | 230 | 120 | 60 |
MLIS | 220 | 120 | 60 |
哈尔滨工业大学 | MBA | 复试基本线在全国分数基本要求公布后确定 |
MPA |
MPAcc | 230 | 120 | 60 |
南京大学 | MBA(含EMBA) | 180 | 110 | 55 |
MPA | 205 | 110 | 55 |
MPAcc | 225 | 120 | 60 |
MLIS | 235 | 120 | 60 |
东南大学 | MBA | 待国家线公布后另行通知 |
MPAcc |
MPA |
MEM | 200 | 100 | 50 |
浙江大学 | MBA | 同教育部 A 类考生线
(复试及录取要求参见相关院系规定) |
MEM |
MPA | 180 | 115 | 60 |
MPAcc | 240 | 120 | 75 |
中国科学技术大学 | MBA | 另行公布 |
MPA(正常批) | 193 | 115 | 55 |
MPA(提前批) | 参照一区国家分数线 |
MEM | 参照一区国家分数线 |
厦门大学 | MBA(A线) | 190 | 110 | 55 |
MBA(B线) | 170 | 100 | 50 |
MBA(提前批-良好资格) | 170 | 100 | 50 |
MBA(提前批-优秀资格及EMBA) | 国家A类地区MBA分数线 |
MPA | 180 | 100 | 50 |
MPAcc | 190 | 100 | 50 |
MTA | 165 | 95 | 50 |
MEM | 165 | 95 | 50 |
山东大学 | MBA(A线) | 175 | 100 | 50 |
MBA(B线) | 165 | 90 | 45 |
MPA(A线) | 175 | 100 | 50 |
MPA(B线) | 165 | 90 | 45 |
MPAcc | 240 | 120 | 60 |
MTA | 175 | 100 | 50 |
MLIS | 230 | 120 | 60 |
MEM | 175 | 100 | 50 |
武汉大学 | MBA(求是项目) | 195 | 120 | 58 |
MBA(弘毅项目) | 195 | 120 | 58 |
MEM(水利水电) | 185 | 110 | 45 |
MEM(动力与机械) | 165 | 110 | 45 |
MEM(土木建筑工程) |
MPAcc | 195 | 110 | 55 |
MLIS | 175 | 110 | 45 |
华中科技大学 | MBA(聚英计划) | 国家A线 |
MBA(跃升计划) | 待定 |
MPAcc(非定向) | 248 | 120 | 60 |
MPAcc(定向) | 190 | 100 | 50 |
MEM(非全日制) | 170 | 100 | 50 |
MAud | 245 | 120 | 60 |
湖南大学 | MBA | 150 | 80 | 45 |
MPAcc | 220 | 130 | 55 |
MAud | 210 | 130 | 50 |
中南大学 | MBA(A线) | 155 | 80 | 40 |
MBA(B线) | 150 | 80 | 40 |
MPA | 160 | 80 | 40 |
MPAcc | 235 | 140 | 60 |
MLIS | 160 | 100 | 50 |
MEM | 160 | 100 | 50 |
中山大学 | MBA | 225 | 120 | 60 |
通过提前面试的考生,适用国家A类线,复试及录取要求参见相关院系规定。 |
MPA | 175 | 110 | 55 |
MPAcc | 255 | 120 | 60 |
通过提前面试的考生,适用国家A类线,复试及录取要求参见相关院系规定。 |
MTA | 160 | 100 | 50 |
MLIS | 230 | 120 | 60 |
通过提前面试的考生,适用国家A类线,复试及录取要求参见相关院系规定。 |
MAud | 250 | 120 | 60 |
华南理工大学 | MBA(提前批) | 185 | 110 | 65 |
MBA(正常批) | 采用教育部A类线 |
MPA | 采用教育部A类线 |
MPAcc | 210 | 110 | 60 |
MEM | 采用教育部A类线 |
四川大学 | MBA | 195 | 110 | 55 |
MPA | 180 | 90 | 45 |
MPAcc | 210 | 110 | 55 |
MTA | 190 | 100 | 50 |
MLIS | 225 | 120 | 60 |
MEM | 180 | 100 | 50 |
电子科技大学 | MBA | 同国家A类复试线 |
MPA | 165 | 80 | 40 |
西安交通大学 | MBA | 175 | 110 | 55 |
MEM | 175 | 100 | 50 |
MPA | 175 | 100 | 50 |
MPAcc | 200 | 110 | 55 |
西北工业大学 | MBA(A线) | 160 | 90 | 50 |
MBA(B线) | 155 | 90 | 50 |
MPA | 145 | 90 | 40 |
MEM | 155 | 90 | 50 |
兰州大学 | MBA | 165 | 90 | 45 |
MPA | 165 | 90 | 45 |
MPAcc | 235 | 150 | 60
|