学院 | 专业 | 联系人 | 电话 | 电子邮箱 |
管理 | 0871J1 管理系统工程 | 范老师 | 029-82201563 | xjdglxy@126.com |
0871Z2 信息管理与信息系统 | ||||
125100 工商管理(非全日制专硕) | 徐老师 | 029-82205742 | mba@xauat.edu.cn | |
085236 工业工程(非全日制专硕) | ||||
理学院 | 070100 数学 | 刘老师 | 029-82205670 | liushuxiang407@sina.com |
070200 物理学 | ||||
080100 力学 | ||||
081700 化学工程与技术 | ||||
085216 化学工程(专硕) | ||||
冶金 | 080503材料加工工程 | 刘老师 | 029-82202937 | yjxykyb@126.com |
0805J1钢结构材料与工程 | ||||
0805Z2★金属材料冶金制备科学与工程 | ||||
080601 冶金物理化学 | ||||
080602 钢铁冶金 | ||||
080603有色金属冶金 | ||||
0806Z1 ★冶金热能工程 | ||||
081702 化学工艺 | ||||
085204 材料工程(专硕) | ||||
085205 冶金工程(专硕) | ||||
材料 | 080501 材料物理与化学 | 杜老师 | 029-82205328 | yjstj2013@163.com |
080502材料学 | ||||
0805J2 建筑材料 | ||||
0805Z1★资源循环科学与工程 | ||||
081901采矿工程 | ||||
081902矿物加工工程 | ||||
085204 材料工程(专硕) | ||||
085218 矿业工程(专硕) | ||||
信控 | 081002信号与信息处理 | 李老师 | 029-82205599 | 120375636@qq.com |
081101 控制理论与控制工程 | ||||
081102 检测技术与自动化装置 | ||||
081103 系统工程 | ||||
081104 模式识别与智能系统 | ||||
081200计算机科学与技术 | ||||
085208 电子与通信工程(专硕) | ||||
085210 控制工程(专硕) | ||||
085211 计算机技术(专硕) | ||||
机电 | 080201 机械制造及其自动化 | 郭老师 | 029-82202528 | xjdjdxy_kyyjsb@126.com |
080202机械电子工程 | ||||
080203 机械设计及理论 | ||||
080204 车辆工程 | ||||
0802Z1 ★汽车电子与电气 | ||||
085201 机械工程(专硕) |
专业名称 | 复试科目名称 | 复试科目参考书目 |
国际法商英语 | 口译 | 不指定书目 |
高级听力与语言学 | 戴炜栋:《新编简明英语语言学教程(第二版)》,上海外语教育出版社 | |
翻译硕士 | 口译 | 不指定书目 |
笔译基础 | 不指定书目 |
学院名称 | 负责人 | 联系方式 | 邮箱 | 考研咨询群 |
机电工程学院 | 张老师 | 020-39322303 | jdyjs@gdut.edu.cn | 257065238 |
自动化学院 | 邱老师 许老师 | 020-39322469 | zdhxyyb@163.com | 259145999 |
轻工化工学院 | 马老师 | 020-39318653 | qhjw@gdut.edu.cn | 429825741 |
信息工程学院 | 谢老师 | 020-39322259 | xxyjs@gdut.edu.cn | 125031675 |
土木与交通工程学院 | 刘老师 | 020-39322510 | jsxyjiaowu@126.com | 347060576 |
管理学院 | 李老师 | 020-87083029 | mba@gdut.edu.cn | 学硕300765207 专硕302632752 |
计算机学院 | 周老师 | 020-39322277 | jsjyjs@gdut.edu.cn | 294891993 |
材料与能源学院 | 雷老师 | 020-39322571 | cnxyyz2@163.com | 326325521 |
环境科学与工程学院 | 肖老师 | 020-39322296 | hjyjs@gdut.edu.cn | 413356604 |
外国语学院 | 左老师 | 020-39322897 | wyyb@gdut.edu.cn | 337989956 |
应用数学学院 | 袁老师 | 020-87083272 | yysxyjs@gdut.edu.cn | 296046236 |
物理与光电工程学院 | 许老师 米老师 | 020-39322265 020-39322266 | wlgdxy@gdut.edu.cn | 420096165 |
艺术与设计学院 | 郭老师 | 020-37610126 | guoting@gdut.edu.cn | 327206191 |
政法学院 | 黄老师 | 020-37626332 | wfjw@gdut.edu.cn | 532376651 |
建筑与城市规划学院 | 周老师 | 020-37627551 | 1780927392@qq.com | 223165898 |
经济与贸易学院 | 石老师 | 020-87080256 | jmyb@gdut.edu.cn | 229763992 |
研究生助学金 | 广东工业大学学业奖学金(元/生·学年) | 拔尖创新人才奖学金(元/生·学年) | 研究生联合培养基地补助(校外)(元/月) | 国家奖学金(元/生·次) | ||
元/月 | 发放月份 | 合计(元/生·学年) | ||||
800 | 10个月 | 8000 | 一等奖学金 12000 二等奖学金 8000 三等奖学金 6000 | 10000(选拔) | 1500左右(依据合作协议) | 20000(评审) |
西安工业大学2017年硕士研究生调剂专业列表(学术型) | |||
学院 | 专业代码 | 专业名称 | 类型 |
光电工程学院 | 080300 | 光学工程 | 全日制 |
080401 | 精密仪器及机械 | 全日制 | |
080402 | 测试计量技术及仪器 | 全日制 | |
082601 | 武器系统与运用工程 | 全日制 | |
082602 | 兵器发射理论与技术 | 全日制 | |
机电工程学院 | 080201 | 机械制造及其自动化 | 全日制 |
080202 | 机械电子工程 | 全日制 | |
080203 | 机械设计及理论 | 全日制 | |
080204 | 车辆工程 | 全日制 | |
0802Z1 | 工业设计 | 全日制 | |
0802Z2 | 包装工程 | 全日制 | |
082601 | 武器系统与运用工程 | 全日制 | |
082603 | 火炮、自动武器与弹药工程 | 全日制 | |
材料与化工学院 | 080501 | 材料物理与化学 | 全日制 |
080502 | 材料学 | 全日制 | |
080503 | 材料加工工程 | 全日制 | |
电子信息工程学院 | 081001 | 通信与信息系统 | 全日制 |
081101 | 控制理论与控制工程 | 全日制 | |
081102 | 检测技术与自动化装置 | 全日制 | |
081103 | 系统工程 | 全日制 | |
081104 | 模式识别与智能系统 | 全日制 | |
081105 | 导航、制导与控制 | 全日制 | |
经济管理学院 | 020202 | 区域经济学 | 全日制 |
020204 | 金融学 | 全日制 | |
020205 | 产业经济学 | 全日制 | |
020207 | 劳动经济学 | 全日制 | |
020210 | 国防经济 | 全日制 | |
120100 | 管理科学与工程 | 全日制 | |
120201 | 会计学 | 全日制 | |
120202 | 企业管理 | 全日制 | |
120204 | 技术经济及管理 | 全日制 | |
计算机科学与工程学院 | 081201 | 计算机系统结构 | 全日制 |
081202 | 计算机软件与理论 | 全日制 | |
081203 | 计算机应用技术 | 全日制 | |
082601 | 武器系统与运用工程 | 全日制 | |
082602 | 兵器发射理论与技术 | 全日制 | |
083500 | 软件工程 | 全日制 | |
建筑工程学院 | 081401 | 岩土工程 | 全日制 |
081402 | 结构工程 | 全日制 | |
081403 | 市政工程 | 全日制 | |
081405 | 防灾减灾工程及防护工程 | 全日制 | |
081406 | 桥梁与隧道工程 | 全日制 | |
理学院 | 070201 | 理论物理 | 全日制 |
070202 | 粒子物理与原子核物理 | 全日制 | |
070203 | 原子与分子物理 | 全日制 | |
070205 | 凝聚态物理 | 全日制 | |
070207 | 光学 | 全日制 | |
外国语学院 | 050211 | 外国语言学及应用语言学 | 全日制 |
人文学院 | 050101 | 文艺学 | 全日制 |
050102 | 语言学及应用语言学 | 全日制 | |
050105 | 中国古代文学 | 全日制 | |
050106 | 中国现当代文学 | 全日制 |
西安工业大学2017年硕士研究生调剂专业列表(专业型) | |||
学院 | 专业代码 | 专业名称 | 类型 |
光电工程学院 | 085202 | 光学工程 | 全日制、非全日制 |
085203 | 仪器仪表工程 | 全日制、非全日制 | |
085225 | 兵器工程 | 全日制、非全日制 | |
机电工程学院 | 085201 | 机械工程 | 全日制、非全日制 |
085236 | 工业工程 | 全日制、非全日制 | |
材料与化工学院 | 085204 | 材料工程 | 全日制、非全日制 |
电子信息工程学院 | 085208 | 电子与通信工程 | 全日制、非全日制 |
085210 | 控制工程 | 全日制、非全日制 | |
经济管理学院 | 085240 | 物流工程 | 全日制、非全日制 |
125100 | 工商管理(MBA) | 非全日制 | |
计算机科学与工程学院 | 085211 | 计算机技术 | 全日制、非全日制 |
085212 | 软件工程 | 全日制、非全日制 | |
建筑工程学院 | 085213 | 建筑与土木工程 | 全日制、非全日制 |
各学院招生联系人名单 | |||||
序号 | 院部 | 姓名 | 手机 | 办公电话 | 办公地点 |
1 | 光电工程学院 | 姚老师 | 15102935970 | 86173335 | 工6-429 |
2 | 机电工程学院 | 李老师 | 18792527868 | 86173306 | 工2-329 |
3 | 材料与化工学院 | 金老师 | 18092162266 | 86173324 | 工3-421 |
4 | 电子信息与工程学院 | 刘老师 | 18702902685 | 86173358 | 工5-425 |
5 | 经济管理学院 | 陈老师 | 13359188656 | 86173217 | 教5-510西 |
6 | 计算机科学与工程学院 | 魏老师 | 18691639583 | 86173270 | 工1-301 |
7 | 建筑工程学院 | 党老师 | 15091376434 | 86173254 | 工4-101 |
8 | 理学院 | 周老师 | 13402987642 | 86173025 | 教6-415 |
9 | 外国语学院 | 雷老师 | 18629362603 | 86173038 | 教5-414 |
10 | 人文学院 | 曾老师 | 15991694091 | 86173120 | 教4-508 |
11 | MBA中心 | 杨老师 | 17092938307 | 83208070 | 金花校区行政楼212MBA教育管理中心 |
校外调剂 | |||
接收学院 | 接收专业 | 电话 | 邮箱 |
009生命科学与技术学院 | 071006神经生物学 071010生物化学与分子生物学 071011生物物理学 | 028-83204117 | chengyuan@uestc.edu.cn |
021医学院 | 105500药学 107200生物医学工程 | 028-83203618 028-83203613 | medicine@uestc.edu.cn |
031基础与前沿研究院 | 070200物理学 081700化学工程与技术 | 028-83201896 | huangwulin@uestc.edu.cn |
除以上专业外,其他专业均不接收校外调剂 |
欢迎光临 Discuz! Board (http://www.shixigou.cc/) | Powered by Discuz! X3.1 |